Baaninformatie
Hole | Afstand | SI | Hole | Afstand | SI |
1 | 106 m | 2 | 10 | 111 m | 1 |
2 | 74 m | 8 | 11 | 82 m | 13 |
3 | 70 m | 6 | 12 | 82 m | 7 |
4 | 65 m | 18 | 13 | 73 m | 17 |
5 | 65 m | 12 | 14 | 70 m | 9 |
6 | 62 m | 14 | 15 | 65 m | 15 |
7 | 78 m | 10 | 16 | 86 m | 11 |
8 | 69 m | 4 | 17 | 74 m | 5 |
9 | 81 m | 16 | 18 | 94 m | 3 |
Handicap Tabellen (zomer courserating & WHS)
- Zomer handicaptabel (1 april tot 1 november)
- Winter handicaptabel (1 november tot 1 april)
Actuele Scorekaart
Zomer- & Winterregels
- Zomerregels (van ongeveer 30 april tot ongeveer 1 november)
- Winterregels (van ongeveer 1 november tot uiterlijk 30 april)