Bereikbaarheid 7 april t/m 25 april 2026
Helaas is ons Golfpark in de periode vanaf 13 april t/m 25 april minder goed bereikbaar. Wij doen er alles aan om u hierover, als bezoeker,…
1 april 2026
Naast onderstaand schema is er vaak wél gelegenheid om te spelen en oefenen!
Bij twijfel, neem even contact op.
| Dag | Datum | Activiteit | Tijd |
|---|---|---|---|
| woensdag | 1-4 | Start Matchplay Knockout competitie | |
| donderdag | 2-4 | Start Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 3-4 | baanles junioren 1 | |
| dinsdag | 7-4 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| woensdag | 8-4 | Welkomstactiviteit nieuwe leden 2 | |
| 9 holes ronde | 18.30 - 19.00 | ||
| donderdag | 9-4 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 10-4 | NGF C-competitie team 4 | 10.00 - 16.00 |
| zaterdag | 11-4 | Beat the pro (Golfschool) | 14.00 - 17.00 |
| zondag | 12-4 | Jeugd- en juniorenles (golfpro) | |
| maandag | 13-4 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 14-4 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| woensdag | 15-4 | Baanervaringsronde (9 holes) | 18.30 - 19.15 |
| donderdag | 16-4 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 17-4 | NGF C-competitie team 3 | 10.00 - 16.30 |
| zaterdag | 18-4 | Basisregelkennis Golfvereniging | |
| zondag | 19-4 | Jeugdles (golfpro) / JRT Doornse | |
| Maandbeker 2026-I | 14.00 - 17.00 | ||
| maandag | 20-4 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 21-4 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| woensdag | 22-4 | Bitterballengroep (18-28 jaar) | 18.30 |
| donderdag | 23-4 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| zondag | 26-4 | Jeugdcoaching | |
| ORANJE toernooi | 14:00 - 17:00 | ||
| maandag | 27-4 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 28-4 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| donderdag | 30-4 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 1-5 | NGF C-competitie team 2 | 10.00 - 16.:00 |
| zondag | 3-5 | Jeugdcoaching | |
| maandag | 4-5 | Dodenherdenking | Gesloten vanaf 18.00 |
| dinsdag | 5-5 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| woensdag | 6-5 | Welkomstactiviteit nieuwe leden 3 | |
| donderdag | 7-5 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 8-5 | NGF C-competitie team 1 | 10.00 - 16.00 |
| Bitterballengroep (18-28 jaar) | 18.30 - 18.50 | ||
| Zondag | 10-5 | Jeugdles (golfpro) | |
| maandag | 11-5 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 12-5 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| woensdag | 13-5 | Baanervaringsronde (9 holes) | 10.00 - 10.45 |
| donderdag | 14-5 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 15-5 | reserve dag NGF C-competitie | |
| zaterdag | 16-5 | Maandbeker 2026-II | 14.00 - 17.00 |
| zondag | 17-5 | Jeugd- en juniorenles (golfpro) | |
| maandag | 18-5 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 19-5 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| donderdag | 21-5 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 22-5 | baanles junioren 2 | |
| dinsdag | 26-5 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| woensdag | 27-5 | 9 holes ronde | 18.30 - 19.00 |
| donderdag | 28-5 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 29-5 | Cross Country 2026-I | 17.30 - 20.00 |
| zaterdag | 30-5 | Basisregelkennis Golfvereniging | |
| zondag | 31-5 | JRT Batouwe | |
| Solheim Familie Cup Soestduinen | 15.00 - 17:00 | ||
| maandag | 1-6 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 2-6 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| donderdag | 4-6 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 5-6 | Bitterballengroep (18-28 jaar) | 18.30 - 18.50 |
| zondag | 7-6 | Jeugdcoaching | |
| maandag | 8-6 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 9-6 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| woensdag | 10-6 | Baanervaringsronde (9 holes) | 15.00 - 15.45 |
| donderdag | 11-6 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 12-6 | baanles junioren 3 | |
| zondag | 14-6 | Jeugdles (golfpro) | |
| Maandbeker 2026-III | 14.00 - 17.00 | ||
| maandag | 15-6 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 16-6 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| woensdag | 17-6 | 9 holes ronde | 18.30 - 19.00 |
| donderdag | 18-6 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| zaterdag | 20-6 | Langste dag toernooi | |
| zondag | 21-6 | Jeugd- en juniorenles (golfpro) | |
| maandag | 22-6 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 23-6 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
| woensdag | 24-6 | Matchplay junioren tegen de senioren | 18.30 - 19.00 |
| donderdag | 25-6 | Seniorencompetitie | 13.00 - 15.45 |
| vrijdag | 26-6 | Cross Country 2026-II | 17.30 - 20.00 |
| zaterdag | 27-6 | Basisregelkennis Golfvereniging | |
| zondag | 28-6 | Jeugdwedstrijd | 15.00 - 17:00 |
| maandag | 29-6 | Herencompetitie | 15.30 - 18.00 |
| dinsdag | 30-6 | Damescompetitie | 16.00 - 18.00 |
Helaas is ons Golfpark in de periode vanaf 13 april t/m 25 april minder goed bereikbaar. Wij doen er alles aan om u hierover, als bezoeker,…
1 april 2026
Zaterdag 18 april 2026 stellen wij u, in navolging op de succesvolle edities van voorgaande jaren, weer in de gelegenheid uw golfclubs aan een…
24 maart 2026
Vanaf 1 april 2026 is Tom van Wiele toegetreden tot ons Pro-Team. Tom is geboren in Vlaams-Brabant en heeft altijd een passie voor sporten gehad….
24 maart 2026